
最終更新日 2008.4.15
![]() | ![]() |
||
|
|
||
|
|||
|

|
![]() | ![]() |
||
|
|
||
|
|
|
![]() | ![]() |
||
|
|
||
|
|
|
![]() | ![]() |
||
|
|
||
|
|
|
![]() | ![]() |
||
|
|
||
|
|
高体連登山競技選手権 採点基準 . |
|
|
|
|
行動(体力) | 30 | ・1日目、2日目、3日目の山行に応じて配分 ・基本的な基準 リタイヤすればその日の体力点は0点 隊からの大幅な離脱状態は大幅減点、繰り返しの遅れはその程度に応じて減点する。 体力不足による歩行の不安定さも減点の対象 ▽まずは、パーティごとの行動を心がけて! 普段の基礎体力練習と山慣れですよネ! | 全員 |
行動(歩行技術) | 20 | 以下の項目に該当する場合、その程度に応じて減点 ・足のふらつき、つまずき、スリップ ・悪場でのリズムバランス ・雪渓での歩行技術 ・転倒、転落、落石 ・登り下りの歩幅、リズミカルか 等 ▽コース上での雪渓急斜面、岩場での登り場、下りのリズミカルさを見ています! 山慣れすることが一番なのですが、顧問先生や先輩の後ろを歩くなどして、歩き方の 上手な人の歩き方、足の置き方を見習っていくと上達が早いかと思いますヨ。 | 全員 |
生活(装備) | 10 | 必要な装備を所持しているか、その量は適切か(4点) ▼共同装備〜テント一式、炊事用具一式、コンロ(含む風防)、燃料、ツェルト、 医薬品(体温計)、修理道具、裁縫用具、ラジオ ▼個人装備〜雨具、防寒具、寝袋、水筒、ヘッドランプ(絶縁処理)、予備電池、 タオル(バンダナ)、計画書、記録書、磁石、コンパス、筆記具、呼笛、メイン ザック(サブザック)、手袋(軍手)、帽子(紐付き)、細引き(6mm×5m)、 マッチ(ライター)、ビニル袋、食器、非常食、行動食、ザックカバー 必要な医薬品を所持しているか、その量は適切か(2点) 行動中の装備状況は良好か(4点) 〜ザックのパッキング状態、帽子・手袋(軍手)の使用状況、雨風の対策、 靴ひも・スパッツの状況、装備の工夫はあるか (炊事、設営用具はその項目) ▽医薬品・ビバーク用品、防水対策、装備の工夫点を見ています! 普段の山行から用意や点検、工夫や使用をしてみて下さいネ。 | 若干 |
生活(設営撤収) | 5 | 以下の項目において、その程度に応じて減点 ・仕事分担、連携が的確になされているか ・設営用具の不備はないか(木槌、ペグ・張り綱の本数) ・テント内外の整理整頓の状況は適切か ・フライシートとテントの状態は良好か ・張り綱とペグの状態は良好か ▽テント設営時のテキパキさ(連携)、設営後の全体完成状態を見ています! (設置場所・入口の向きの工夫・フライとテントの空間、グランドシート状態) 普段の山行でも、気遣ってくださいネ。 | 全員 |
生活(炊事) | 5 | 以下の項目において、その程度に応じて減点 ・炊事用具(コンロ)の整備状態、使用法 ・炊事用具(コンロ)の防風対策、安定した状態か、燃料の量 ・計画書の献立と実際の調理が一致しているか ・献立内容が適切か、工夫があるか(調理に要する時間、レトルト食品の量) ・その他、残飯、ゴミの量が多すぎないか、衛生状況など ▽献立材料の持込の工夫、調理時間、朝の献立、ゴミの管理・量を見ています! 普段の山行でも、気遣ってくださいネ。 | 若干 |
知識(気象) | 5 | 以下の項目を審査する(参考:1日目16:00 NHKラジオ放送による) ・各地の天気図記号が記入されているか(1点) ・高気圧、低気圧、前線等の位置にミスはないか(1点) ・等圧線が正しく書かれているか(1) ・予報が適切か(1) ・全体的な完成度(1) ▽海洋ブイ・船舶・高気圧・低気圧・前線の位置、全体的な完成度を見ています! 提出するときには、パーティ名と名前の記入を忘れずに! (参考〜放送時間20分間を含めた作成時間は、地区大会60分、全国大会30分) 毎日(夜22:00〜など)継続した練習が良いですよネ。気象の動きがわかります。 | 若干 |
知識(計画・記録) | 5 | 計画書(2点) 必要事項が記入されているか ・メンバー表、日程、装備表、食糧計画、緊急連絡、大会地の概念図、 医薬品リスト、研究課題をB4版2枚程度にまとめる。見やすさと利用しやすさ 記録書(3点) 必要事項が記入されているか ・地図上で確認できる地点の記入と通過時刻が正確か、メンバーの様子、 天候の状態、地形の特徴、植生、携帯に便利か ▽対象の山への調査研究の情熱、記録の幅広い視点と感性の結果を見ています! こらちも提出するときには、パーティ名と名前の記入を忘れずに! 記録の担当者への協力を、みんなでしてあげましょうネ。 | 若干 |
知識(行動中テスト) | 5 | 以下の項目について審査する ・読図、現在地の把握に関すること(3点) | 隊長 |
知識(ペーパーテスト) | 5 | 以下のことを中心に出題する ・会場の山域について ・登山の基本的知識について ・研究課題について ・地形図、救急法、気象 (専門的になりすぎないよう留意) ▽コースガイド、天気図と地図記号、高度と温度の関係、登山用語は必須です! 参考〜山では100m上がるごとに、気温は0.6℃下がります。 余談ですが風速1m/sにつき体感温度は1℃下がります。 | 依頼 |
態度 (パーティシップ、 マナー、モラル) | 5 | ・登山の基本的マナーを守っているか(就寝時間・集合時間等) ・自然保護への配慮(ゴミ処理、動植物の保護等) ・パーティとしてのまとまり、リーダーの指導性、言動素行の適切 ・テント、ザック(カバー含む)、腕章にパーティ名・番号の明記 ▽リーダーの声かけ・まとまり、自然への配慮、挨拶と明るさを見ています! 普段の部活動でのまとまり、雰囲気づくりが大切ですよネ。 | 全員 |
![]() | ![]() |
||
|
|
||
|
|
|
![]() |
|
|
|
|



![]() アオノツガザクラ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() アオノツガザクラ 7/28 大雪山・赤岳 |
![]() イワウメ 7/8 大雪山・小泉岳 |
![]() イワウメ 7/9 大雪山・平山 |
![]() イワウメ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() イワギキョウ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() イワブクロ 7/9 大雪山・平山 |
![]() イワブクロ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() イワヒゲ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() ウコンウツギ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() エゾコザクラ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() エゾコザクラ 7/27 大雪山・赤岳 |
![]() エゾイソツツジ 7/2 斜里岳 |
![]() エゾタカネツメクサ 7/16 大雪山・北鎮岳 |
![]() エゾタカネヤナギ 7/16 大雪山・北鎮岳 |
![]() エゾツツジ 7/27 大雪山・赤岳 |
![]() エゾツツジ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() エゾツツジ白色変異種 7/27 大雪山・赤岳 |
![]() エゾノツガザクラ 7/2 斜里岳 |
![]() エゾノツガザクラ 8/6 羅臼岳 |
![]() エゾノツガザクラ&ミネズオウ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() エゾノハクサンイチゲ 6/10 藻琴山 |
![]() エゾヒメクワガタ 7/28 大雪山・赤岳 |
![]() キバナシオガマ 7/8 大雪山・小泉岳 |
![]() キバナシャクナゲ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() キバナシャクナゲ 7/28 知床羅臼岳 |
![]() キバナシャクナゲ 7/2 斜里岳 |
![]() コケモモ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() コケモモの実 9/1 斜里岳 |
![]() コマクサ 7/9 大雪山・平山 |
![]() コマクサ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() コマクサ 7/24 大雪山・永山岳 |
![]() コマクサ 7/28 大雪山・赤岳 |
![]() コマクサ 6/24 雌阿寒岳 |
![]() クモマユキノシタ 7/16 大雪山・北鎮岳 |
![]() ショウジョウバカマ 7/9 大雪山・平山 |
![]() シレトコスミレ 6/28 知床硫黄山 |
![]() タカネオミナエシ 7/8 大雪山・小泉岳 |
![]() タカネキタアザミ 7/28 大雪山・赤岳 |
![]() タカネスミレ 7/9 大雪山・平山 |
![]() タカネスミレ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() チシマギキョウ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() チシマクモマグサ 8/6 知床羅臼岳 |
![]() チングルマ 7/2 斜里岳 |
![]() チングルマ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() チングルマ 綿毛 7/25 大雪山・黒岳 |
![]() ハクサンチドリ 7/2 斜里岳 |
![]() ミヤマキンバイ 7/9 大雪山・平山 |
![]() ヨツバシオガマ 7/28 大雪山・赤岳 |
![]() メアカンキンバイ 6/24 雌阿寒岳 |
![]() メアカンキンバイ 7/16 大雪山・黒岳 |
![]() ヒメシャクナゲ 6/11 高層湿原 |
![]() 食虫植物モウセンゴケ 6/11 高層湿原 |
![]() サンカヨウ 6/11 高層湿原 |
![]() ゴゼンタチバナ 7/24 藻琴山 |
![]() ハイオトギリ 7/24 藻琴山 |
![]() エゾイチゲ 6/9 藻琴山 |
