
![]()

| 5月20日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温14.5℃ | |
| カレイ 釣果 | |||
| マガレイ | 30匹 〜 60匹 | 20cm 〜 35cm | |
| マコガレイ | 0匹 〜 4匹 | 30cm 〜 37cm | |
| 今回はカレイ釣り大会での釣行で良型ポイント狙い。マガレイ良型多数で最大40cmでした。 他にイシガレイ、タコ混じり。 |
|||
| 5月19日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温14.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 30匹 〜 70匹 | 20cm 〜 35cm | |
| アイナメ | 0匹 〜 3匹 | 25cm 〜 40cm | |
| 前半カレイ後半五目の釣果。カレイは良型多く食い活発で好調でしたが根周りは潮動かず濁りきつく食い渋りでした。他にイシガレイ、マコガレイ、ドンコ混じり。 |
|||
![]() |
![]() |
| 5月13日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温14.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 15匹 〜 35匹 | 20cm 〜 32cm | |
| アイナメ | 3匹 〜 13匹 | 25cm 〜 40cm | |
| 前半カレイ後半五目の釣果。潮速く釣りづらい状況でした。 他にイシガレイ、マコガレイ、ナメタガレイ、ソイ混じり。 |
|||
| 5月10日(木) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| メバル&カレイリレー 釣果 | |||
| メバル | 30匹 〜 105匹 | 18cm 〜 28cm | |
| カレイ | 10匹 〜 31匹 | 18cm 〜 31cm | |
| 前半メバル、後半カレイの釣果。他にイシガレイ、アイナメ混じり。 |
|||
| 5月2日(水) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温11.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 5匹 〜 30匹 | 20cm 〜 32cm | |
| 波ウネリ高く釣り辛い状況でした。前半カレイ後半五目の釣果。 貸切釣行でしたがほとんどのお客様が船酔いでダウンでした。 他にイシガレイ、マコガレイ、アイナメ、ボッケ混じり。 |
|||
| 5月1日(火) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温11.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 10匹 〜 20匹 | 0.5kg 〜 7kg | |
| マダラ船中143匹の釣果。前半入食いが続きました! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4月30日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温11.5℃ | |
| ひとつテンヤ&ライトジギング 釣果 | |||
| ソイ | 船中 40匹 | 35cm 〜 47cm | |
| アイナメ | 船中 70匹 | 35cm 〜 58cm | |
| 前半ひとつテンヤ、後半ライトジギング(スロージギング)の貸切釣行の釣果。 マダラ(ポンタラ級)は船中100匹超! |
|||
| 4月29日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温11.5℃ | |
| カレイ 釣果 | |||
| マガレイ | 10匹 〜 44匹 | 18cm 〜 30cm | |
| イシガレイ | 0匹 〜 3匹 | 30cm 〜 51cm | |
| 底荒れ気味で食い渋い状況でした。他にアイナメ、宗八ガレイ混じり。 |
|||
| 4月28日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2.5m | 水温11.5℃ | |
| 深場五目 釣果 | |||
| メバル | 10匹 〜 30匹 | 18cm 〜 28cm | |
| 沖メバル | 0匹 〜 4匹 | 18cm 〜 28cm | |
| マダラ(ポンタラ) | 1匹 〜 12匹 | 0.5kg 〜 1.5kg | |
| ウネリ高く釣りづらい状況でした。沖メバルは不調で終盤にクロメバル狙い。 他にドンコ、アイナメ混じり。 |
|||
| 4月25日(水) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| メバル&カレイリレー 釣果 | |||
| メバル | 15匹 〜 55匹 | 18cm 〜 28cm | |
| カレイ | 8匹 〜 27匹 | 18cm 〜 31cm | |
| 前半メバル、後半カレイの釣果。他にイシガレイ、アイナメ混じり。 |
|||
| 4月22日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温8.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 5匹 〜 32匹 | 0.5kg 〜 7kg | |
| マダラ船中113匹の釣果。一日食い活発で好調でした! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4月21日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温7.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 15匹 〜 40匹 | 20cm 〜 32cm | |
| アイナメ | 船中 55匹 | 25cm 〜 45cm | |
| 前半カレイ後半五目の釣果。底荒れ気味で食い渋い状況でしたが良型多数混じりました。 他にイシガレイ、マコガレイ、宋八ガレイ、ナメタガレイ、ボッケ混じり。カレイ類での五目達成! |
|||
![]() |
![]() |
| 4月19日(木) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温8.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 5匹 〜 23匹 | 0.5kg 〜 7.7kg | |
| マダラ船中100匹の釣果。一日食い活発で好調でした! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4月18日(水) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温8.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 1匹 〜 6匹 | 1kg 〜 13.5kg | |
| マダラ船中48匹の釣果。大物求めて深場の釣行。 出ましたBig one 13.5kg!他にも良型多数混じり! |
|||
| 4月15日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温6.5℃ | |
| メバル&カレイリレー 釣果 | |||
| メバル | 20匹 〜 78匹 | 20cm 〜 30cm | |
| カレイ | 5匹 〜 25匹 | 20cm 〜 35cm | |
| 前半メバル、後半カレイの釣果。底荒れ気味で食い渋い状況でした。 |
|||
| 4月8日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 0匹 〜 5匹 | 0.5kg 〜 6kg | |
| マダラ船中28匹の釣果。水色非常に悪く潮が動かない状況で、ベイトが湧く事も無く一日食い渋りが続きました。その他アイナメ、ドンコ混じり。 | |||
| 4月7日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| メバル五目 釣果 | |||
| メバル | 40匹 〜 80匹 | 20cm 〜 32cm | |
| アイナメ | 0匹 〜 8匹 | 25cm 〜 40cm | |
| 食い渋い状況でしたが良型多く混じりました。他にマダラ、ドンコ、マガレイ、ボッケ混じり。 | |||
| 3月30日(金) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 15匹 〜 56匹 | 20cm 〜 32cm | |
| アイナメ | 1匹 〜 8匹 | 25cm 〜 40cm | |
| 前半カレイ後半五目の釣果。波ウネリ高く釣りづらいく、食い渋い状況でした。 他にマコガレイ、ボッケ混じり。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3月27日(火) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温5.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 1匹 〜 19匹 | 0.5kg 〜 11kg | |
| マダラ船中78匹の釣果。中盤まで小型が多かった為、終盤は大物探し。出ました11kg! その他アイナメ、ボッケに巨大タコも! |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3月25日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 10匹 〜 30匹 | 20cm 〜 43.5cm | |
| アイナメ | 6匹 〜 14匹 | 25cm 〜 45cm | |
| 他にマコガレイ、イシガレイ、ナメタ、マダラ、ドンコ、ボッケ、メバル混じり。 マガレイは良型ポイント狙い。食いの渋い状況だったものの最大43.5cmが出ました! アイナメも良型多数! |
|||
| 3月22日(木) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温5.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 7匹 〜 15匹 | 0.5kg 〜 4kg | |
| マダラ船中88匹(7名乗船)の釣果。反応あるも口使わず食い渋りで小型魚の多く混じりました。 | |||

| 3月20日(火) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温5.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 4匹 〜 23匹 | 0.5kg 〜 6kg | |
| マダラ船中167匹の釣果!魚影濃く今後も期待大です! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3月17日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温5.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 10匹 〜 34匹 | 0.5kg 〜 7kg | |
| 海況悪く中止が続き久々のタラジギングでしたが、 食い活発でマダラ船中194匹の釣果が出ました!!魚影濃く今後も期待大です! |
|||

| 3月15日(金) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| アイナメ | 5匹 〜 15匹 | 18cm 〜 48cm | |
| 他にマガレイ、マコガレイ、ナメタ、ボッケ、ドンコ混じり。 本日カレイ釣りの予定でしたが、底荒れひどく、後半は五目に切り替えました。 ナメタ最大51cm! |
|||

| 3月2日(金) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| メバル&カレイリレー 釣果 | |||
| メバル | 45匹 〜 115匹 | 18cm 〜 28cm | |
| カレイ | 8匹 〜 19匹 | 18cm 〜 38cm | |
| 他にイシガレイ、アイナメ、ボッケ、沖メバル混じり。底荒れ気味でしたが良型多く混じりました。 イシガレイ最大52cm! |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| 2月22日(水) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| 中深場テンヤ五目&ライトタラジギング 釣果(取材釣行) | |||
| クロソイ | 2匹 〜 8匹 | 30cm 〜 53cm | |
| アイナメ | 0匹 〜 3匹 | 30cm 〜 53cm | |
| マダラ | 0匹 〜 3匹 | 0.5kg 〜 4kg | |
| 他にドンコ、メバル、マゾイ、スケソウ(マガレイ、イシガレイはピーステンヤにて)混じり。 今回は取材貸切釣行の為、前半テンヤ、後半ライトジギングのリレー釣りをしました。 詳しくは菊田釣りセンター仙台店さんHPをご覧下さい! |
|||

| 2月19日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温6.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 1匹 〜 10匹 | 0.5kg 〜 11kg | |
| 他にドンコ、マゾイ、メバル混じり。マダラ船中82匹の釣果。 | |||
| 2月18日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| 沖メバル五目 釣果 | |||
| 沖メバル | 3匹 〜 18匹 | 20cm 〜 33cm | |
| 波風強く釣りづらい状況でした。他にドンコ、ボッケ、アイナメ、マゾイ、メバル混じり。 |
|||

| 2月17日(金) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| メバル&カレイリレー 釣果 | |||
| メバル | 40匹 〜 150匹 | 18cm 〜 28cm | |
| カレイ | 10匹 〜 40匹 | 18cm 〜 41cm | |
| 他にイシガレイ、アイナメ、ボッケ、沖メバル混じり。マガレイ良型多く混じり最大41cm! |
|||
| 2月16日(木) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| メバル&カレイリレー 釣果 | |||
| メバル | 10匹 〜 70匹 | 18cm 〜 28cm | |
| カレイ | 10匹 〜 40匹 | 18cm 〜 30cm | |
| 他にイシガレイ、アイナメ、ボッケ、沖メバル混じり。 |
|||

| 2月11日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温6.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 0匹 〜 10匹 | 0.5kg 〜 9kg | |
| 潮動かず食い渋い状況でした。マダラ船中63匹の釣果。 | |||
![]() |
|
![]() |
| 2月5日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 0匹 〜 5匹 | 1kg 〜 9kg | |
| 潮動かず食い渋い状況でした。マダラ船中37匹の釣果。 | |||
![]() |
![]() |
| 2月4日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| マダラ | 2匹 〜 15匹 | 1kg 〜 13.5kg | |
| 潮動かず食い渋い状況でした。マダラ船中46匹の釣果。 | |||
| 1月29日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温7.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 10匹 〜 40匹 | 20cm 〜 35cm | |
| アイナメ | 1匹 〜 9匹 | 25cm 〜 43cm | |
| 他にドンコ、ボッケ、メバル混じり。 |
|||

| 1月28日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温7.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| タラ | 0匹 〜 3匹 | 1kg 〜 6kg | |
| 波風強く、ポイントが限定され釣果伸びませんでした。マダラ船中15匹の釣果。 | |||
| 1月10日(火) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温10.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| マガレイ | 20匹 〜 53匹 | 18cm 〜 38cm | |
| ナメタガレイ | 船中 5匹 | 25cm 〜 38cm | |
| 前半カレイ、後半根周りの釣果。他にマコガレイ、アイナメ、ドンコ、ボッケ、メバル混じり。 |
|||

| 1月9日(月) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温10.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| タラ | 0匹 〜 8匹 | 1.5kg 〜 16kg | |
| 昨日までの波も消え、絶好のタラジギング日和となりました! 良型が多数混じり、最大はなんと16kg!きれいで見事な魚体でした。 マダラ船中64匹の釣果。 |
|||

| 1月8日(日) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2m | 水温10.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| タラ | 0匹 〜 7匹 | 1kg 〜 14kg | |
| 今日も次第に波風強まり、残念ながら早上がりとなりました。 マダラ船中35匹の釣果。出ました腹ボテのジャイアントタラ!14kgお見事でした!! |
|||
| 1月7日(土) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:2.5m | 水温10.5℃ | |
| タラジギング 釣果 | |||
| タラ | 0匹 〜 7匹 | 1kg 〜 6kg | |
| 波風強まり釣りづらい状況となり、ポイント攻めきれず匹数伸びませんでした。 マダラ船中28匹の釣果。 |
|||

| 1月4日(水) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温10.5℃ | |
| 沖メバル五目 釣果 | |||
| 沖メバル | 12匹 〜 42匹 | 23cm 〜 40cm | |
| 良型を狙い、最大40cmのほか40弱も数匹混じり。終日食い渋りで数伸びず。 他にクロメバル、マゾイ、ドンコ混じり。 |
|||

| 1月3日(火) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温10.5℃ | |
| メバル 釣果 | |||
| メバル | 50匹 〜 120匹 | 20cm 〜 32cm | |
| 前半入食い状態が続きましたが後半は次第に波風強まり、お客様のご希望もあり2時間前早上がり。他に沖メバル、アイナメ混じり。メバル良型多数! |
|||
| 1月2日(月) | |||
| 場所:仙台湾 | 波:1.5m | 水温10.5℃ | |
| カレイ五目 釣果 | |||
| ナメタガレイ | 船中 8匹 | 20cm 〜 38cm | |
| アイナメ | 0匹 〜 12匹 | 20cm 〜 40cm | |
| 他にマコガレイ、マガレイ、ドンコ、ボッケ、アナゴ、メバル、サバ混じり。 |
|||


船長直通
