
| 当サイト各ページのアクセスカウンターは訪問されたコンピュータを認識しています。従って同じ時間帯に同一コンピュータで同じページに行き来してもログカウンターのようにカウントは上がりません。同じように見えるカウンターでもアクセスとログカウンターとでは数倍の数値差になります。 ★ 簡単な見分け方、IEの [更新] ボタンをクリックしてカウンターが動けばログカウンターです ★ |
参考、YAMAHA MIDPLUG (control) をお持ちの方は次のプレイヤーや曲名を表示できます。
(現在、YAMAHA MIDPLUG のDL 配布は行われておりません)
![]()
Mac 環境で表示文字列に不具合がある場合は、ブラウザの表示文字サイズ
の倍率を大小調整することで不具合を回避することができます。
Win の場合、画面のプロパティで既定値より大きくしていなければブラウザは
IE6/IE7/IE8/IE9で、表示文字サイズ標準(中)として正しく見られます。
現在までに当サイトの正常表示が確認されたPC環境
Windows XP-sp2/Internet Explorer V6.0 & V7.0
Windows XP-sp3/Internet Explorer V7.0 & V8.0
Windows Vista /Internet Explorer V7.0 & V8.0
Windows 7/Internet Explorer V8.0 & V9.0
Mac OS 9.2.1/Internet Explorer V5.0
Mac OSX / Netscape V6.2
Mac OSX / Safari 1.0 (V51)
Mac OSX / Safari (V60)
Mac OS 10.3/Safari Ver1.1
当サイト主要ページ新着更新状況
(各ページ内などは随時更新)
| ハッブル画像は NASA/STScI の画像発表に追いついたので、珍しいトピックのみを速報としてご案内しております。 現在、ご案内している画像は2000年以降発表の素晴らしいHST画像から厳選してご案内しています。 |
| 2/18/2012 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2003-01 |
|
| Abel 1689 銀河団 (2003/01) をご案内 | ||
| 管理者の健康不良により更新停止中でしたが、不順ながら再開しました | ||
| 7/21/2011 | 「宇宙なんでもリンク集」の一部リンクの更新修正 | |
| 4/25/2011 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2011-11 | |
| ハッブル21年記念バラ状銀河 (2011/04) をご案内 | ||
| 1/14/2011 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2000-07 | |
| エスキモー星雲 (2000/01) をご案内 | ||
| 11/22/2010 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2010-29 | |
| カリーナ星雲 (2010/9/15) をご案内 | ||
| 8/22/2010 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2010-25 | |
| アンテナ銀河の新画像 (2010/8/5) をご案内 | ||
| 8/05/2010 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2010-22 | |
| 星の誕生する星団は天の花火大会 (2010/7/6) をご案内 | ||
| 6/13/2010 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2010-13a | |
| ハッブル20周年記念のお祝い (2010/4/22) をご案内 | ||
| 管理者の健康不良により更新停止中でしたが、不順ながら再開しました | ||
| 3/07/2010 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2010-09 | |
| 土星の二重ライトショー (2010/2/15) をご案内 | ||
| 1/11/2010 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2009-32a | |
| ハッブルの壮大な星形成領域の眺望 (2009/12/15) をご案内 | ||
| 12/09/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2009-28 | |
| 世界天文年記念・私達の銀河の中心 (2009/11/10) をご案内 | ||
| 11/09/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2009-29 | |
| 南の回転花火M83の星の誕生 (2009/11/05)をご案内 | ||
| 11/01/2009 | サイトを
リニューアル・オープン
しました。 |
|
| <タイトルは、「宇宙とハッブル画像 (Space Scouting) 」 です> | ||
| 10/15/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2009-26 | |
| 月の南極にロケットの衝突に成功 ('09/10/09) 速報 | ||
| 9/06/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2002-21 | |
| 車輪の中の車輪のような銀河をご案内 | ||
| 7/12/2009 | 7/12/2009 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2002-14 | |
| IC 4406 惑星状星雲をご案内 | ||
| 6/23/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2002-11b | |
| コーン星雲をご案内 | ||
| 3/23/2009 | 3/23/2009 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2002-3 | |
| 逆向き螺旋銀河をご案内 | ||
| 2/23/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2002-1 | |
| サッカレーの宇宙塵の雲をご案内 | ||
| 2/03/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2001-26 | |
| NGC 3310 銀河をご案内 | ||
| 1/20/2009 | 「今週のハッブル画像」に、HST PRC2001-25 | |
| 大マゼラン星雲の星団をご案内 |
| 古い更新情報履歴は削除しました |