09橘湾岸マラニック秋の島原ステージ申込み者名簿
| 名前 | 住所 | age | 性 | 部門 | スタート | NO | 回数 | コメント | 宿泊 | 入金日 | 種別 | サイズ | 申込み | |
| 1 | 松尾 達也 | 佐賀県伊万里市 | 54 | ♂ | ボラ | - | 96 | 7 | 前後は仕事ですが、なるべく長い時間できるようにがんがります。 | なし | - | - | L | 7/1 |
| 2 | 川口 奈津子 | 福岡県福津市 | FE | ♀ | 100 | 23:00 | 952 | 2 | - | 宿泊 | 7/17 | 〒 | S | 7/1 |
| 3 | 濱 秀隆 | 長崎県諫早市 | 39 | ♂ | 100 | 23:00 | 016 | 5 | - | なし | 7/1 | 〒 | JL | 7/1 |
| 4 | 森 継則 | 宮崎県宮崎市 | 45 | ♂ | 100 | 00:00 | 002 | 2 | 森綿屋の屋号で昨年参加しました。地元の方にこえを掛けて頂き嬉しかったです。昨年のゼッケンは、口之津の実家で額縁に入って床の間に飾ってあります。今年も宮崎焼酎かついで参ります。 | 宴会 | 7/1 | B | M | 7/1 |
| 5 | 本多 俊一 | 福岡県糟屋郡 | 49 | ♂ | ボラ | - | - | 6 | 何でもやりますので、使いやすいように配置ください。 | 宿泊 | 7/2 | B | L | 7/2 |
| 6 | 田賀農 学 | 長崎県長崎市 | 24 | ♂ | 43 | 09:00 | 175 | 2 | 完走目指してガンバリますので、よろしくお願いします。 | なし | 7/6 | B | L | 7/4 |
| 7 | 今仁 正義 | 福岡市博多区 | 59 | ♂ | 100 | 00:00 | 30 | 2 | 昨年、47都道府県のフルマラソン走破のために1回だけと思って走ったこの大会の魅力にはまり、萩往還と同様に抜け出せそうにありません http://homepage3.nifty.com/imani/ 「知らない道を走ってみたい」 |
なし | 7/7 | 〒 | M | 7/6 |
| 8 | 川口 隆太 | 長崎県佐世保市 | 40 | ♂ | 100 | 00:00 | 250 | 初 | 初参加です。きついコースと聞きましたが、楽しんで走ります。よろしくお願いします。 | なし | 7/7 | 〒 | M | 7/6 |
| 9 | 山口 経一 | 福岡県筑後市 | 58 | ♂ | 100 | 00:00 | 113 | 初 | - | なし | 7/7 | 〒 | L | 7/7 |
| 10 | 山中 健生 | 長崎県雲仙市 | 41 | ♂ | 100 | 00:00 | 910 | 4 | 07年の秋に禁煙と同時に走り始めてから橘湾岸を楽しみにトレーニングを続けています。今回初めての100kです。 | なし | 7/10 | B | S | 7/10 |
| 11 | 白濱 明彦 | 長崎県長崎市 | 48 | ♂ | 100 | 00:00 | 840 | 4 | 初の100kmチャレンジ!不安で一杯ですが五島の島国根性を発揮して何とか完走を目指します! | なし | 7/13 | 〒 | M | 7/11 |
| 12 | 堀池 英二 | 長崎県西彼時津町 | 42 | ♂ | 100 | 00:00 | 920 | 3 | 無謀にも正規スタートします。ボランティアの方に迷惑かけないよう、精一杯走ります。よろしくお願いします。 | なし | 7/13 | B | M | 7/12 |
| 13 | 黄昏の縞猫 | 北海道千歳市 | 48 | ♂ | 100 | 01:00 | 010 | 3 | 最近は仕事同様、走る方も「右肩下がり」ですが、カキ小屋の焼きカキを楽しみにしています。 | 宿泊 | 7/12 | 〒 | L | 7/14 |
| 14 | バケラッタQ | 北海道千歳市 | LI | ♀ | 43 | 08:00 | 089 | 3 | 今回も緩ランマラニックで楽しみま〜す♪今度こそ小浜チャンポン食べねば! | 宿泊 | 7/12 | 〒 | M | 7/14 |
| 15 | 本道 栄一 | 山口県山口市 | 41 | ♂ | 100 | 00:00 | 4989 | 初 | - | なし | 7/16 | B | L | 7/16 |
| 16 | 中島 健治 | 福岡県久留米市 | 54 | ♂ | 100 | 00:00 | 226 | 2 | 昨年は楽しく走らせていただき、スタッフの皆様ありがとうございました。途中のきつさはすぐに忘れて、今年も参加します。 | なし | 7/28 | 〒 | L | 7/17 |
| 17 | 小川 雄二 | 福岡市中央区 | 35 | ♂ | 100 | 01:00 | 520 | 5 | 宴会目指して、自分のペースで、楽しんで走ります。今回も宜しくお願いします。 | 宿泊 | 7/29 | 〒 | M | 7/20 |
| 18 | 山下 茂 | 福岡市西区 | 58 | ♂ | 100 | 23:00 | 004 | 初 | しきる@福岡です。初めて参加しますのでコースを外れないか心配ですが、楽しんで走りたいと思います。選手の皆様、ボランティアの皆様よろしくお願いします。 | なし | 7/21 | B | M | 7/21 |
| 19 | 中島 泰三 | 茨城県ひたちなか市 | 42 | ♂ | 100 | 23:00 | 003 | 2 | 今年もよろしくお願いします。 | なし | 7/6 | B | S | 7/21 |
| 20 | 土井 賢三 | 山口県宇部市 | 56 | ♂ | 100 | 00:00 | 118 | 初 | 初参加です。よろしくお願い致します。 | なし | 7/21 | 〒 | M | 7/21 |
| 21 | 原田 和裕 | 福岡県小郡市 | 60 | ♂ | 100 | 00:00 | 123 | 5 | 島原ステージ楽しみにしています。スタッフの皆さんよろしくお願いします。 | 宿泊 | 7/17 | B | L | 7/22 |
| 22 | 永留 進一 | 鹿児島県鹿児島市 | 41 | ♂ | 100 | 01:00 | 050 | 初 | 景色を楽しみながら完走したいと思います。おいしいエイド期待してまーす! | なし | 7/23 | 〒 | M | 7/23 |
| 23 | 屋良 ゆう | 東京都中央区 | 44 | ♂ | 100 | 00:00 | 116 | 初 | 沖縄代表(東京在住)で初参加です。 | 宿泊 | 7/24 | B | L | 7/23 |
| 24 | 稲田 眞佐子 | 長崎県長崎市 | ND | ♀ | 100 | 超アーリ | 408 | 6 | 関門、あけといてね! | 宿泊 | 7/25 | 〒 | JL | 7/24 |
| 25 | 大木田 治夫 | 長崎県長崎市 | 54 | ♂ | 100 | 23:00 | 602 | 4 | ついに100キロやってまいりました。完走して冷たいビールをいただきます! | 宿泊 | 9/4 | B | M | 7/25 |
| 26 | 平瀬 一博 CA | 長崎県長崎市 | 59 | ♂ | 100 | 00:00 | 521 | 6 | 6回目の出場で、6日後には60歳。50代最後の走りを地元(職場が島原市)で刻みます。スタッフやボランティアの皆様、今回もお世話になります。 | なし | 10/7返金 | 〒 | M | 7/26 |
| 27 | 横井 守 | 埼玉県春日部市 | 59 | ♂ | 100 | 23:00 | 018 | 初 | 全国「47都道府県」で最後の県、長崎でフィニッシュ! | なし | 7/24 | 〒 | L | 7/27 |
| 28 | 岩永 広貴 | 長崎県西彼長与町 | 39 | ♂ | 100 | 00:00 | 199 | 3 | 時間内完走を目指して頑張ります!宜しくお願いします。 | なし | 7/27 | 〒 | M | 7/27 |
| 29 | 植村 昭男 | 北九州市八幡西区 | 50 | ♂ | 100 | 00:00 | 013 | 2 | - | 宿泊 | 7/29 | B | M | 7/27 |
| 30 | 廣田 恵吾 | 長崎県西海市 | 48 | ♂ | 100 | 00:00 | 562 | 8 | ごろにゃんぢゃ〜!! | なし | 8/17 | 〒 | L | 7/29 |
| 31 | 中山 浩介 | 長崎県諫早市 | 34 | ♂ | 100 | 23:00 | 014 | 3 | 息子(1歳)にいいところを見せたいです。 | 宿泊 | 8/10 | B | L | 7/29 |
| 32 | 木下 英輔 | 大阪府豊中市 | 51 | ♂ | 100 | 23:00 | 017 | 初 | 初挑戦です。景色が良いと聞いていますので、ゆっくりマイペースでマラニックを楽しもうと思います。 | 宿泊 | 7/29 | B | L | 7/29 |
| 33 | 西田 和美 | 北九州市小倉南区 | 68 | ♂ | 100 | 23:00 | 015 | 5 | よろしくお願いします。 | 宿泊 | 7/29 | 〒 | L | 7/29 |
| 34 | 西田 テル子 | 北九州市小倉南区 | LF | ♀ | ボラ | - | - | 5 | 頑張ります!! | 宿泊 | 7/29 | 〒 | M | 7/29 |
| 35 | 前村 やよひ | 北九州市八幡西区 | TE | ♀ | 100 | 23:00 | 812 | 6 | (6回連続) | 宿泊 | 8/1 | 〒 | M | 7/30 |
| 36 | 宇都宮 貴之 | 福岡市西区 | 40 | ♂ | 100 | 23:00 | 505 | 2 | - | なし | 7/31 | 〒 | L | 7/30 |
| 37 | 変人272号 | 佐賀県佐賀市 | 49 | ♂ | 100 | 01:00 | 025 | 6 | よろしく御願いします。 | なし | 7/29 | 〒 | L | 7/30 |
| 38 | 吉野 克也 | 長崎市多以良町 | 40 | ♂ | 100 | 23:00 | 523 | 2 | - | なし | 7/31 | 〒 | M | 7/30 |
| 39 | 古川 幸佑 | 福岡市中央区 | 30 | ♂ | 43 | 09:00 | 043 | 3 | 走るほうでの参加は初めてです。完走目指します♪ | 宿泊 | 7/31 | B | M | 7/30 |
| 40 | 馬場 真嗣 | 佐賀県武雄市 | 42 | ♂ | 100 | 23:00 | 619 | 初 | 100km初挑戦。ゴール目指して頑張ります! | なし | 8/1 | 〒 | M | 7/30 |
| 41 | 岡 合由實 | 北九州市戸畑区 | JH | ♀ | 100 | 00:00 | 006 | 4 | - | 宿泊 | 7/31 | 〒 | S | 7/31 |
| 42 | 大木 通 | 佐賀県佐賀市 | 61 | ♂ | 100 | 00:00 | 601 | 6 | 還暦2年目、完走頑張ります。第一目標14H、第二目標15H(昨年タイム・年齢ハンディ) | 宿泊 | 8/20 | 〒 | M | 7/31 |
| 43 | 土田 園子 | 東京都豊島区 | NH | ♀ | 100 | 23:00 | 12 | 初 | ランニング仲間の紹介で、東京から初参加いたします。長崎も初めてなので景色を楽しみながら時間内に完走したいと思います。よろしくお願いいたします。 | 宿泊 | 7/31 | 〒 | S | 7/31 |
| 44 | 清水 康夫 | 長崎県大村市 | 38 | ♂ | 100 | 超アーリ | 425 | 2 | - | なし | 7/31 | B | L | 7/31 |
| 45 | 八木 美佐子 | 東京都豊島区 | HI | ♀ | 100 | 23:00 | 023 | 初 | - | 宿泊 | 8/6 | 〒 | M | 7/31 |
| 46 | 平田 理 | 山口県岩国市 | 53 | ♂ | 100 | 超アーリ | 082 | 4 | ボラかランか決めかねています、取りあえず。 | 宿泊 | 7/30 | B | L | 7/31 |
| 47 | 副島 哲也 | 長崎県長崎市 | 49 | ♂ | 100 | 23:00 | 666 | 2 | 去年初ウルトラ挑戦で、最終ランナーとして感動・号泣しながらゴールさせてもらったものです。さて、今年はトライアスリートとしてのデビューも果たし何とか宴会前までにはたどり着きたいと思います。ボラの方、スタッフの皆様方よろしくお願いします。今年も悪魔の数字が駆け抜けます! | 宿泊 | 8/4 | B | L | 7/31 |
| 48 | 山下 茂子 | 佐賀県佐賀市 | OB | ♀ | ボラ | - | - | 6 | - | なし | - | - | ? | 8/24 |
| 49 | 松本 佳子 | 福岡市南区 | LI | ♀ | ボラ | - | 076 | 5 | - | 宿泊 | 8/10 | 〒 | S | 7/31 |
| 50 | 清水 恵子 | 埼玉県春日部市 | TM | ♀ | 100 | 23:00 | 528 | 初 | はじめての参加です。ドキドキ、ワクワクしています。よろしくお願いいたします | 宿泊 | 8/11 | B | S | 7/31 |
| 51 | 宮崎 豊子 | 福岡市南区 | HR | ♀ | 100 | 00:00 | 215 | 5 | - | なし | 8/18 | 〒 | S | 8/13 |
| 52 | 谷 紀佳 | 神奈川県相模原市 | 66 | ♂ | 100 | 00:00 | 027 | 初 | - | 宿泊 | 8/17 | B | M | 8/14 |
| 53 | 平末 義男 | 広島市安佐南区 | 41 | ♂ | 100 | 23:00 | 037 | 2 | - | 宿泊 | 8/17 | 〒 | L | 8/17 |
| 54 | 永田 今日子 | 広島市安佐南区 | IG | ♀ | 100 | 00:00 | 275 | 2 | 昨年、初参加して橘湾岸マラニックが大好きになりました。Tシャツも一番気に入っています。今年もお世話になります。 | 宿泊 | 8/27 | 〒 | M | 8/26 |
| 55 | 鈴木 康史 | 埼玉県南埼玉郡 | 69 | ♂ | 100 | 23:00 | 028 | 初 | 完走(歩)目指してがんばります。 | 宿泊 | 8/25 | 〒 | M | 8/25 |
| 56 | 坂本 浩 | 広島県東広島市 | 41 | ♂ | 100 | 01:00 | 035 | 4 | 今年もよろしくお願い致します。 | 宿泊 | 8/25 | 〒 | M | 8/25 |
| 57 | 藤川 裕志 | 広島県安芸郡 | 52 | ♂ | 100 | 00:00 | 323 | 2 | 昨年は電車時間の関係でやむなくリタイア! 今年は制限時間一杯使って完走するぞ! |
なし | 8/31 | 〒 | M | 8/31 |
| 58 | 大山 明 | 長崎県長崎市 | 60 | ♂ | 43 | 09:00 | 031 | 3 | - | なし | 8/26 | 〒 | M | 7/31 |
| 59 | 大山 文子 | 長崎県長崎市 | LJ | ♀ | 43 | 09:00 | 032 | 6 | (6回連続) | なし | 8/26 | 〒 | S | 7/31 |
| 60 | 網本 裕之 | 長崎県松浦市 | 48 | ♂ | 43 | 08:00 | 99 | 8 | 駄マラニック精神でダラダラ走りますので、そこんとこヨロシク! | 宿泊 | 9/30 | 〒 | M | 9/3 |
| 61 | 古川 龍二 | 長崎県佐世保市 | 54 | ♂ | 100 | 00:00 | 110 | 2 | - | なし | 9/6 | C | M | 9/6 |
| 62 | 今坂 英夫 | 長崎県長崎市 | 60 | ♂ | 100 | 23:00 | 038 | 初 | 定年退職して京都から長崎に帰ってきました。地元のランナーとの交流が楽しみです。 | 宿泊 | 9/7 | 〒 | M | 9/7 |
| 63 | 岡本 一喜 | 長崎県雲仙市 | 39 | ♂ | 100 | 23:00 | 405 | 2 | 明るく楽しく100kmを走りたいと思います。景色を楽しみながらがんばります。 | なし | 9/10 | B | L | 9/11 |
| 64 | 鍋田 たつ子 | 長崎県長崎市 | LG | ♀ | 43 | 09:00 | 112 | 5 | - | なし | 9/29 | 〒 | S | 9/16 |
| 65 | 森川 真一 | 北九州市小倉南区 | 54 | ♂ | 100 | 00:00 | 040 | 初 | シルバーウイークの土曜日にチラシをもらって貴大会のことを知りました。日曜日に4回目の100km(昨春初チャレンジで途中リタイヤ、秋に2回完走)を思いの外の自己ベストで走り、昨日ゆっくりと体を休めていたら、この秋にもう一度100kmを走ってみたくなりました。よろしくお願いします。 | なし | 9/24 | 〒 | M | 9/22 |
| 66 | 田中 康弘 | 香川県高松市 | 45 | ♂ | 100 | 01:00 | 020 | 2 | 宴会目指して、少しだけ頑張ります。 | 宿泊 | 9/24 | 〒 | M | 9/22 |
| 67 | 花房 芳子 | 福岡県久留米市 | JC | ♀ | 100 | 23:00 | 044 | 初 | - | なし | 9/25 | 〒 | S | 9/25 |
| 68 | 森山 雅司 | 福岡県筑紫郡 | 50 | ♂ | 100 | 23:00 | 048 | 2 | 昨年の本大会以来、左足の薬指付け根辺りの痛みが治らず、今年のウルトラは芳しくありません。何とか完走めざし、1時間のアーリースタートでがんばります。 | なし | 9/25 | B | M | 9/25 |
| 69 | 田原 孝浩 | 福岡県春日市 | 46 | ♂ | 43 | 10:00 | 045 | 2 | エイドのそうめんが忘れられません。宜しくお願いします。 | なし | 9/28 | B | M | 9/25 |
| 70 | 菅原 秀之 | 北九州市門司区 | 56 | ♂ | 100 | 23:00 | 046 | 初 | 初参加です。完走めざしてがんばります。よろしくお願いします。 | なし | 10/1 | 〒 | S | 9/27 |
| 71 | 門田 卓也 | 熊本県熊本市 | 35 | ♂ | 100 | 00:00 | 033 | 5 | 今年も温泉目指して頑張ります。 | 宿泊 | 9/28 | B | M | 9/27 |
| 72 | 竹内 伯夫 | 熊本県玉名市 | 32 | ♂ | 100 | 23:00 | 047 | 初 | - | なし | 9/28 | B | M | 9/27 |
| 73 | 中川 佳郎 | 京都府向日市 | 50 | ♂ | 43 | 10:00 | 193 | 2 | - | 宿泊 | 9/28 | B | L | 9/28 |
| 74 | 小森宮 康之 | 東京都台東区 | 52 | ♂ | 43 | 10:00 | 925 | 初 | 東京のしがない中小企業の社長です。ストイックに成れきれない私を許して。 | 宿泊 | 9/29 | B | L | 9/29 |
| 75 | 村上 一男 | 広島市安佐南区 | 56 | ♂ | 100 | 00:00 | 645 | 4 | - | 宿泊 | 9/30 | B | M | 9/29 |
| 76 | 村上 幸子 | 広島市安佐南区 | LE |
♀ |
ボラ | - | - | 4 | - | 宿泊 | 9/30 | B | S | 9/29 |
| 77 | 河合 洋介 | 福岡市中央区 | 53 | ♂ | 100 | 00:00 | 049 | 初 | - | 宿泊 | 9/29 | 〒 | M | 9/29 |
| 78 | 渡辺 順子 | 横浜市港南区 | RZ |
♀ |
100 | 00:00 | 56 | 初 | - | なし | 9/30 | B | S | 9/29 |
| 79 | 池田 和彦 | 福岡県糟屋郡 | 40 | ♂ | 100 | 01:00 | 8 | 初 | 初参加です。秋の島原を楽しみにしてます。スタッフのみなさん、ボランティアのみなさん、どうぞよろしくお願い致します。 | なし | 9/30 | 〒 | M | 9/30 |
| 80 | 大坪 実 | 東京都大田区 | 35 | ♂ | 100 | 00:00 | 527 | 初 | - | 宿泊 | 10/5 | B | L | 10/2 |
| 81 | 福地 晋一 | 福岡市博多区 | 54 | ♂ | 100 | 01:00 | 052 | 2 | 今回2回目です。過酷な雲仙さらにはオバ〜マまで優雅な景色を堪能しながらを楽しく走りたいと思います。スタッフの方々お世話になります。 | なし | 10/28 | 〒 | S | 10/4 |
| 82 | 伊藤 隆啓 | 福岡市西区 | 52 | ♂ | 100 | 23:00 | 522 | 初 | 初参加です。島鉄南線と一緒に走りたかったが廃止とは残念。 | なし | 10/8 | B | M | 10/8 |
| 83 | 加茂 弘治 | 兵庫県三田市 | 53 | ♂ | 100 | 00:00 | 053 | 初 | - | 宿泊 | 10/13 | B | L | 10/11 |
| 84 | 戸野 隆弘 | 鳥取県西伯郡 | 54 | ♂ | 100 | 00:00 | 054 | 初 | ウルトラとトレイルが大好きで、各地の大会に出没中。九州地区での大会には初参加なので、ワクワクしています。走りのブログ『との、ごRUN心でござる』を開設中。 ↓ ↓ ↓ http://t-tono.seesaa.net/ |
宿泊 | 10/14 | B | M | 10/11 |
| 85 | 横山 聡美 | 福岡市中央区 | AB | ♀ | ボラ | - | - | 3 | 力仕事でも何でもします!選手のみなさま、がんばってくださいませ〜。笑顔でゴールめざしましょう! | なし | - | - | S | 10/12 |
| 86 | 三浦 兼史 | 長崎県長崎市 | 51 | ♂ | 100 | 超アーリー | 117 | 2 | 絶対に完走します!! | なし | 10/12 | C | L | 10/12 |
| 87 | 高山 秀俊 | 福岡市南区 | 44 | ♂ | 100 | 00:00 | 086 | 2 | 今年もチャレンジします。 | なし | 10/18 | B | L | 10/13 |
| 88 | 小島 あけみ | 福岡市東区 | BD | ♀ | ボラ | - | 217 | 3 | - | なし | - | - | S | 10/16 |
| 89 | 山下 徹 | 兵庫県加古川市 | 40 | ♂ | 100 | 00:00 | 165 | 2 | 今年の春の大会に参加し、大会の雰囲気を気に入ってしまいました。また、今回もゆっくり&楽しく走り、宴会も楽しみます。 | 宿泊 | 10/19 | 〒 | L | 10/20 |
| 90 | 木場 妙子 | 福岡県春日市 | TJ | ♀ | ボラ | - | 222 | 5 | - | 宿泊 | JL | 10/23 | ||
| 91 | 坂本 規和 | 長崎県長崎市 | 32 | ♂ | 100 | 23:00 | 057 | 初 | 今回、初めて参加させて頂きます。地元の大会という事も有り、楽しみにしております。 | なし | 10/26 | B | L | 10/23 |
| 92 | 小林 修 | 熊本県熊本市 | 33 | ♂ | 100 | 23:00 | 036 | 初 | - | なし | 10/26 | 〒 | M | 10/24 |
| 93 | 鈴木 富子 | 東京都杉並区 | OJ | ♀ | 100 | 23:00 | 808 | 初 | 日本中のウルトラを走りたい!楽しい仲間と貴大会に参加できることを幸せに思います。また新たな仲間が出来る事を期待してます。 | 宿泊 | 10/30 | 〒 | S | 10/28 |
| 94 | 鏡 澄夫 | 群馬県太田市 | 41 | ♂ | 100 | 00:00 | 430 | 初 | 群馬県からはじめて参加します。長崎の美しい景色と、皆様の温かさに包まれて、完走できるように楽しみます。よろしくお願いいたします。 | 宿泊 | 10/28 | 〒 | L | 10/28 |
| 95 | 伊藤 みちほ | 神奈川県横浜市 | CG | ♀ | 100 | 00:00 | 480 | 2 | 2回目の参加、楽しみにしています! | 宿泊 | 10/29 | B | S | 10/28 |
| 96 | 谷口 義子 | 大阪府吹田市 | TD | ♀ | 100 | 超アーリ | 218 | 初 | 友人に勧められて参加します島原の美しい景色を楽しみながら走りたいです。超ゆっくりランナーです、よろしく〜。 | なし | 11/4 | 〒 | S | 10/28 |
| 97 | 倉田 貞子 | 埼玉県春日部市 | YG | ♀ | ボラ | - | - | 初 | - | なし | - | - | M | 10/28 |
| 98 | 浅倉 毅 | 福岡県筑紫野市 | 70 | ♂ | 100 | 超アーリ | 070 | 初 | 携帯を持って走ります。なる丈使用しないようにがんばります。 | なし | 10/28 | 〒 | M | 10/29 |
| 99 | 川田 智津江 | 長崎県諫早市 | JJ | ♀ | 100 | 23:00 | 058 | 初 | 初参加です。どこまで走れるか不安でいっぱいです。申込みがギリギリにないましたが、皆様のご迷惑にならないよう頑張ります。 | なし | 10/30 | B | L | 10/29 |
| 100 | 山本 哲也 | 福岡市博多区 | 58 | ♂ | 43 | 10:00 | 321 | 4 | やっと休みが取れたどーーーーー!!!! はっする、はっする....でも今年は半分だけ.... |
なし | 10/30 | B | L | 10/29 |
| 101 | 仲嶋 弘子 | 兵庫県明石市 | RI | ♀ | 100 | 23:00 | 001 | 5 | 今回も宴会メインで頑張ります!よろしくお願いいたします。 | 宿泊 | 10/30 | 〒 | M | 10/29 |
| 102 | 吉田 拓哉 | 鹿児島県薩摩川内市 | 41 | ♂ | 100 | 00:00 | 041 | 初 | - | なし | 10/28 | 〒 | L | 10/30 |
| 103 | 神武 秀徳 | 福岡県糟屋郡 | 53 | ♂ | 100 | 00:00 | 059 | 2 | 普賢岳をもう一度見たくて参加しました。昨年のエイドもすばらしかったです。 | なし | 11/9 | B | M | 10/31 |
| 104 | 笹原 順哉 | 長崎県西彼杵郡 | 28 | ♂ | 100 | 23:00 | 443 | 2 | 参加は2回目、100kは未知の世界です。 100k完走して、気持ちよく入籍したいです。 |
宿泊 | M | 10/31 | ||
| 105 | 山下 史郎 | 鹿児島県鹿児島市 | 36 | ♂ | 100 | 00:00 | 069 | 初 | - | なし | 10/29 | 〒 | L | 10/31 |
| 106 | 江口 康 | 長崎県西彼杵郡 | 37 | ♂ | 100 | 23:00 | 060 | 2 | - | なし | 11/4 | B | M | 11/2 |
| 107 | 大保 浩也 | 長崎県長崎市 | 45 | ♂ | ボラ | - | 022 | 6 | - | なし | - | - | M | 11/5 |
| 108 | 大保 美穂子 | 長崎県長崎市 | ME | ♀ | ボラ | - | 820 | 5 | - | なし | - | - | JL | 11/5 |
| 109 | 宗 秀和 | 福岡市早良区 | 36 | ♂ | 100 | 01:00 | 061 | 初 | - | なし | 11/6 | B | M | 11/5 |
| 110 | 池田 拡光 | 福岡県久留米市 | 31 | ♂ | 100 | 23:00 | 159 | 初 | 初ウルトラ挑戦です。ボランティアの皆様宜しくお願い致します。 | なし | 11/6 | B | M | 11/6 |
| 111 | 佐藤 久美子 | 長崎県雲仙市 | FA | ♀ | 43 | 10:00 | 111 | 初 | 初参加します。美しい風景を見て走り楽しみたいと思います。ゴールできるかなぁ?不安もあります。 | なし | 11/9 | B | S | 11/6 |
| 112 | 峯 厚 | 福岡県大野城市 | 64 | ♂ | ボラ | - | - | 7 | - | なし | - | L | 11/7 | |
| 113 | 峯 啓子 | 福岡県大野城市 | LJ | ♀ | ボラ | - | 829 | 8 | - | なし | - | S | 11/7 | |
| 114 | 稲岡 潤 | 長崎県長崎市 | 54 | ♂ | 43 | 10:00 | 980 | 3 | 楽しく走れるかな?ちょっと心配です。 | なし | 11/9 | B | M | 11/8 |
| 115 | 稲岡 裕子 | 長崎県長崎市 | JC | ♀ | ボラ | - | - | 3 | - | なし | - | JL | 11/8 | |
| 116 | 丸野 康成 | 福岡県福津市 | 58 | ♂ | 100 | 00:00 | 062 | 2 | - | なし | 11/9 | 〒 | M | 11/9 |
| 117 | 井上 良二 | 福岡市南区 | 57 | ♂ | ボラ | - | 888 | 8 | - | 宿泊 | M | 11/9 | ||
| 118 | 井上 節子 | 福岡市南区 | EG | ♀ | ボラ | - | 555 | 8 | - | 宿泊 | S | 11/9 | ||
| 119 | 山之上 雅庸 | 大阪府柏原市 | 52 | ♂ | 100 | 23:00 | 063 | 4 | 呑んで歩いて食べて走って楽しみます。宜しくお願いします。 | 宿泊 | 11/10 | B | M | 11/9 |
| 120 | 桜井 健二 | 山口県宇部市 | 60 | ♂ | 100 | 00:00 | 065 | 初 | - | なし | 11/10 | B | M | 11/9 |
| 121 | 山近 史郎 | 長崎県長崎市 | 53 | ♂ | 43 | 08:00 | 611 | 2 | 立ち止まり振り向き、一心不乱に駄ら駄らと。ウルトラマンにはなれなかったけどジオパーク島原を存分に楽しみます。どうぞよろしくお願いします。 | 宴会 | 11/10 | 〒 | L | 11/9 |
| 122 | 田崎 豊 | 長崎県諫早市 | 50 | ♂ | 100 | 00:00 | 623 | 2 | 初めてのコースなので☆を見ながら楽しんで走りたい。 | なし | 11/10 | B | M | 11/10 |
| 123 | 山川 一利 | 長崎県諫早市 | 32 | ♂ | 100 | 01:00 | 066 |
初 |
- | なし | 11/10 | B | L | 11/10 |
| 124 | 塩竈 ユキコ | 長崎県長崎市 | LE | ♀ | 43 | 09:00 | 315 | 2 | 自然を感じながら走ります(^^;) | なし | 11/10 | B | S | 11/10 |
| 125 | 田中 康正 | 長崎県西彼杵郡 | 54 | ♂ | ボラ | - | - | 6 | スタートに立てれば(ボラも)幸せものです。参加者の皆様くれぐれも気をつけてたどりついて下さい。首長くしてお待ち申し上げます。(くびなごうしてまっとうけんね。きいつけてこんばよ。:長崎弁) | 宴会 | 11/10 | 〒 | M | 11/10 |
| 126 | 平野 裕子 | 福岡市早良区 | HE | ♀ | 100 | 23:00 | 068 |
初 |
リハビリのためにゆっくり走ります。 おとみさん、ようこそ長崎へ!今度は最後までご一緒させてくださいね。みなさんよろしくお願いいたします。 |
なし | 11/10 | B | S | 11/10 |
| 127 | 富田 隆史 | 山口県下関市 | 48 | ♂ | ボラ | - | 777 | 8 | - | 宿泊 | - | 11/10 |