|
その他の勝馬リスト
▼各国ダービー▼ ▼古馬混合・国際レース▼ ▼2歳▼ ▼短距離▼ |
| 年 | 優勝馬 *=牝 | 毛色 | 父馬 | 母馬(母の父) | 系統名 | 血統図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | ワカタカ | 栗 | Tournesol | 種信 (Ebor) | Gainsborough/Tournesol | ‐ |
| 1933 | カブトヤマ | 鹿 | Shian Mor | アストラル (Chapel Brampton) | Voltigeur/Sundridge | ‐ |
| 1934 | フレーモア | 黒鹿 | Shian Mor | Asteria (Othello) | Voltigeur/Sundridge | ‐ |
| 1935 | ガバナー | 黒鹿 | Shian Mor | アストラル (Chapel Brampton) | Voltigeur/Sundridge | ‐ |
| 1936 | トクマサ | 栗 | Tournesol | 種正 (Junior) | Gainsborough/Tournesol | ‐ |
| 1937 | ヒサトモ* | 鹿 | Tournesol | 星友 (Sir Martin) | Gainsborough/Tournesol | ‐ |
| 1938 | スゲヌマ | 黒鹿 | Priory Park | 国宝 (Gallon) | Stockwell/Sainfoin | ‐ |
| 1939 | クモハタ | 栗 | Tournesol | 星旗 (Gnome) | Gainsborough/Tournesol | ‐ |
| 1940 | イエリュウ | 鹿 | Tournesol | 山妙 (Chapel Brampton) | Gainsborough/Tournesol | ‐ |
| 1941 | セントライト | 黒鹿 | Diolite | Flippancy (Flamboyant) | Stockwell/Ormonde | ‐ |
| 1942 | ミナミホマレ | 鹿 | Primero | フロリスト (Gallon) | Blandford | ‐ |
| 1943 | クリフジ* | 栗 | Tournesol | 賢藤 (Chapel Brampton) | Gainsborough/Tournesol | ‐ |
| 1944 | カイソウ | 栗 | 月友 | 第二ベバウ (Perion) | Matchem | ‐ |
| 1945 | 中止 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 1946 | 中止 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 1947 | マツミドリ | 鹿 | カブトヤマ | 栄幟 (Priory Park) | Voltigeur/Sundridge | ‐ |
| 1948 | ミハルオー | 栗 | 月友 | 第参フラッシングラス (Primero) | Matchem | ‐ |
| 1949 | タチカゼ | 鹿 | Primero | 第参パプース (Shian Mor) | Blandford | ‐ |
| 1950 | クモノハナ | 黒鹿 | Primero | 第参マンナ (Shian Mor) | Blandford | ‐ |
| 1951 | トキノミノル | 鹿 | Theft | 第二タイランツクヰーン (Soldennis) | Herod/The Tetrarch | ‐ |
| 1952 | クリノハナ | 栗 | Primero | オホヒカリ (月友) | Blandford | ‐ |
| 1953 | ボストニアン | 栗 | Theft | 神正 (Diolite) | Herod/The Tetrarch | ‐ |
| 1954 | ゴールデンウェーブ | 黒鹿 | ミナミホマレ | ユウコ (Raymond) | Blandford | ‐ |
| 1955 | オートキツ | 鹿 | 月友 | トキツカゼ (Primero) | Matchem | ‐ |
| 1956 | ハクチカラ | 栗 | トビサクラ | 昇城 (Diolite) | Blandford | ‐ |
| 1957 | ヒカルメイジ | 鹿 | Bois Roussel | Isabelline (Canon Law) | Voltigeur/St. Simon | ‐ |
| 1958 | ダイゴホマレ | 鹿 | ミナミホマレ | トキフジ (トキノチカラ) | Blandford | ‐ |
| 1959 | コマツヒカリ | 鹿 | トサミドリ | Isabelline (Canon Law) | Blandford | ‐ |
| 1960 | コダマ | 栗 | Bouffleur | シラオキ (Primero) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1961 | ハクショウ | 黒鹿 | Hindostan | Graceful Ivy (Khosro) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1962 | フェアーウイン | 鹿 | Gay Time | Fair Honey (Fairway) | Gainsborough/Hyperion | 4代 |
| 1963 | メイズイ | 鹿 | Gay Time | Chill Wind (Wyndham) | Gainsborough/Hyperion | 4代 |
| 1964 | シンザン | 鹿 | Hindostan | ハヤノボリ (ハヤタケ) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1965 | キーストン | 鹿 | Solonaway | Little Midge (Migoli) | Fairway | 4代 |
| 1966 | テイトオー | 黒鹿 | Solonaway | マナスル (シマタカ) | Fairway | 4代 |
| 1967 | アサデンコウ | 鹿 | Si Furieux | ニューベッシー (トシシロ) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1968 | タニノハローモア | 鹿 | Harroway | ジヨオー (Borealis) | Fairway | 4代 |
| 1969 | ダイシンボルガード | 鹿 | Eagle | ワカザクラ (クモハタ) | Fairway | 4代 |
| 1970 | タニノムーティエ | 鹿 | Mourtiers | タニノチエリ (Tiepolo) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1971 | ヒカルイマイ | 黒鹿 | Cipriani | セイシユン (Vino Puro) | Nasrullah | 4代 |
| 1972 | ロングエース | 鹿 | Hard Ridden | ウインジェスト (Tiepolo) | Pharos/Pharis | 4代 |
| 1973 | タケホープ | 鹿 | Indiana | ハヤフブキ (Tulyartos) | Nearco/Sayajirao | 4代 |
| 1974 | コーネルランサー | 栗 | Sedan | エオス (Bouffleur) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1975 | カブラヤオー | 鹿 | Pharamond | カブラヤ (Darannour) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1976 | クライムカイザー | 黒鹿 | Venture | クインアズマ (Si Furieux) | Matchem | 4代 |
| 1977 | ラッキールーラ | 鹿 | Stupendous | トースト (ハクリヨウ) | Nasrullah | 4代 |
| 1978 | サクラショウリ | 鹿 | Partholon | Shirinella (Fortino) | Herod/Tourbillon | 4代 |
| 1979 | カツラノハイセイコ | 鹿 | ハイセイコー | コウイチスタア (Javelin) | Gainsborough/Hyperion | 4代 |
| 1980 | オペックホース | 栗 | Remand | ホースジョー (Tudor Period) | Blandford | 4代 |
| 1981 | カツトップエース | 栗 | Yellow God | Aconite (Acropolis) | Nasrullah | 4代 |
| 1982 | バンブーアトラス | 鹿 | Jim French | バンブーシザラ (Tesco Boy) | Voltigeur/St. Simon | 4代 |
| 1983 | ミスターシービー | 黒鹿 | トウショウボーイ | シービークイン (Topyo) | Nasrullah | 4代 |
| 1984 | シンボリルドルフ | 鹿 | Partholon | スイートルナ (スピードシンボリ) | Herod/Tourbillon | 4代 |
| 1985 | シリウスシンボリ | 鹿 | Mogami | スイートエプソム (Partholon) | Northern Dancer | 4代 |
| 1986 | ダイナガリバー | 鹿 | Northern Taste | ユアースポート (Bounteous) | Northern Dancer | 4代 |
| 1987 | メリーナイス | 栗 | Kolymsky | ツキメリー (Chateaugay) | Northern Dancer | 4代 |
| 1988 | サクラチヨノオー | 鹿 | マルゼンスキー | サクラセダン (Sedan) | Northern Dancer | 4代 |
| 1989 | ウィナーズサークル | 芦 | Sea Hawk | クリノアイバー (Great Onward) | Son-in-Law | 4代 |
| 1990 | アイネスフウジン | 黒鹿 | Sea Hawk | テスコパール (Tesco Boy) | Son-in-Law | 4代 |
| 1991 | トウカイテイオー | 鹿 | シンボリルドルフ | トウカイナチュラル (Nice Dancer) | Herod/Tourbillon | 4代 |
| 1992 | ミホノブルボン | 栗 | Magnitude | カツミエコー (Chalet) | Nasrullah | 4代 |
| 1993 | ウイニングチケット | 黒鹿 | Tony Bin | パワフルレデイ (マルゼンスキー) | Nasrullah | 4代 |
| 1994 | ナリタブライアン | 黒鹿 | Brian's Time | Pacificus (Northern Dancer) | Turn-to | 4代 |
| 1995 | タヤスツヨシ | 黒鹿 | Sunday Silence | Magaro (Caro) | Turn-to | 4代 |
| 1996 | フサイチコンコルド | 鹿 | Caerleon | Ballet Queen (Sadler's Wells) | Northern Dancer | 4代 |
| 1997 | サニーブライアン | 鹿 | Brian's Time | サニースイフト (Swift Swallow) | Turn-to | 4代 |
| 1998 | スペシャルウィーク | 黒鹿 | Sunday Silence | キャンペンガール (マルゼンスキー) | Turn-to | 4代 |
| 1999 | アドマイヤベガ | 鹿 | Sunday Silence | ベガ (Tony Bin) | Turn-to | 4代 |
| 2000 | アグネスフライト | 栗 | Sunday Silence | アグネスフローラ (Royal Ski) | Turn-to | 4代 |
| 2001 | ジャングルポケット | 鹿 | Tony Bin | Dance Charmer (Nureyev) | Nasrullah | 4代 |
| 2002 | タニノギムレット | 鹿 | Brian's Time | タニノクリスタル (Crystal Palace) | Turn-to | 4代 |
| 2003 | ネオユニヴァース | 鹿 | Sunday Silence | Pointed Path (Kris) | Turn-to | 4代 |
| 2004 | キングカメハメハ | 鹿 | Kingmambo | Manfath (Last Tycoon) | Native Dancer | 4代 |
| 2005 | ディープインパクト | 鹿 | Sunday Silence | Wind in Her Hair (Alzao) | Turn-to | 4代 |
| 2006 | メイショウサムソン | 鹿 | Opera House | マイヴィヴィアン (Dancing Brave) | Northern Dancer | 4代 |
| 2007 | ウォツカ* | 鹿 | タニノギムレット | タニノシスター (Rousillon) | Turn-to | 4代 |
| 2008 | ディープスカイ | 栗 | アグネスタキオン | Abi (Chief's Crown) | Turn-to | 4代 |
| 2009 | ロジユニヴァース | 鹿 | ネオユニヴァース | アコースティクス (Cape Cross) | Turn-to | 4代 |
| 2010 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | King's Best | Moonlady (Platini) | Native Dancer | 4代 |
| 2011 | オルフェーヴル | 栗 | ステイゴールド | オリエンタルアート (メジロマックイーン) | Turn-to | 4代 |
| 2012 | ディープブリランテ | 鹿 | ディープインパクト | Love and Bubbles (Loup Sauvage) | Turn-to | 4代 |
|
Eclipse ┃ King Fergus ┃Hambletonian ┃ Whitelock ┃ Voltaire ┃ Voltigeur ┃ Vedette ┃ Speculum ┃ ┃Rosebery ┃ ┃ Amphion ┃ ┃ Sundridge ┃ ┃ Sunstar ┃ ┃ Buchan ┃ ┃ Shian Mor ┃ ┃ カブトヤマ(1933) ┃ ┃ ┃マツミドリ(1947) ┃ ┃ フレーモア(1934) ┃ ┃ ガバナー(1935) ┃ Galopin ┃ St. Simon ┃ Chaucer ┃ ┃Prince Chimay ┃ ┃ Vatout ┃ ┃ Bois Roussel ┃ ┃ ヒカルメイジ(1957) ┃ ┃ Hindostan ┃ ┃ シンザン(1964) ┃ ┃ ハクショウ(1961) ┃ Persimmon ┃ ┃Prince Palatine ┃ ┃ Rose Prince ┃ ┃ Prince Rose ┃ ┃ Prince Bio ┃ ┃ ┃Sedan ┃ ┃ ┃┃コーネルランサー(1974) ┃ ┃ ┃Sicambre ┃ ┃ ┃ Mourtiers ┃ ┃ ┃ ┃タニノムーティエ(1970) ┃ ┃ ┃ Pharamond ┃ ┃ ┃ ┃カブラヤオー(1975) ┃ ┃ ┃ Si Furieux ┃ ┃ ┃ アサデンコウ(1967) ┃ ┃ Prince Chevalier ┃ ┃ Bouffleur ┃ ┃ コダマ(1960) ┃ Rabelais ┃ Havresac ┃ Cavaliere d'Arpino ┃ Bellini ┃ Tenerani ┃ Ribot ┃ Graustark ┃ Jim French ┃ バンブーアトラス(1982) ┃ Pot 8-o's Waxy Whalebone Camel ┃Touchstone ┃ New Minster ┃ Lord Clifden ┃ Hampton ┃ Bay Ronald ┃ Bayardo ┃ ┃Gainsborough ┃ ┃ Tournesol ┃ ┃ ┃ワカタカ(1932) ┃ ┃ ┃トクマサ(1936) ┃ ┃ ┃ヒサトモ(1937) ┃ ┃ ┃クモハタ(1939) ┃ ┃ ┃イエリュウ(1940) ┃ ┃ ┃クリフジ(1943) ┃ ┃ Hyperion ┃ ┃ Rockefella ┃ ┃ China Rock ┃ ┃ ┃ハイセイコー ┃ ┃ ┃ カツラノハイセイコ(1979) ┃ ┃ Gay Time ┃ ┃ フェアーウイン(1962) ┃ ┃ メイズイ(1963) ┃ Dark Ronald ┃ Son‐in‐Law ┃ Bosworth ┃ Plassy ┃ Vandale ┃ Herbager ┃ Sea Hawk ┃ ウィナーズサークル(1989) ┃ アイネスフウジン(1990) ┃ Sir Hercules Irish Birdcatcher Oxford ┃Sterling ┃ Isonomy ┃ Isinglass ┃ John o'Gaunt ┃ Swynford ┃ Blandford ┃ Primero ┃ ┃トサミドリ ┃ ┃┃コマツヒカリ(1959) ┃ ┃トビサクラ ┃ ┃┃ハクチカラ(1956) ┃ ┃ミナミホマレ(1942) ┃ ┃┃ゴールデンウェーブ(1954) ┃ ┃┃ダイゴホマレ(1958) ┃ ┃タチカゼ(1949) ┃ ┃クモノハナ(1950) ┃ ┃クリノハナ(1952) ┃ Blenheim ┃ Donatello ┃ Alycidon ┃ Alcide ┃ Remand ┃ オペックホース(1980) ┃ The Baron Stockwell St. Albans ┃Springfield ┃ Sainfoin ┃ Rock Sand ┃ Rocksavage ┃ Priory Park ┃ スゲヌマ(1938) ┃ Doncaster Bend Or Ormonde ┃Orme ┃ Orby ┃ Grand Parade ┃ Diophon ┃ Diolite ┃ セントライト(1941) ┃ Bona Vista Cyllene Polymelus Phalaris Fairway ┃Fair Trial ┃ Court Martial ┃ ┃Eagle ┃ ┃ ダイシンボルガード(1969) ┃ Harroway ┃ ┃タニノハローモア(1968) ┃ Solferino ┃ Solonaway ┃ キーストン(1965) ┃ テイトオー(1966) ┃ Pharos ┃Pharis ┃┃Ardan ┃┃ Hard Sauce ┃┃ Hard Ridden ┃┃ ロングエース(1972) ┃┃ ┃Nearco ┃ Nasrullah ┃ ┃Bold Ruler ┃ ┃┃Stupendous ┃ ┃┃ ラッキールーラ(1977) ┃ ┃Grey Sovereign ┃ ┃┃Kalamoun ┃ ┃┃ Kampala ┃ ┃┃ Tony Bin ┃ ┃┃ ウイニングチケット(1992) ┃ ┃┃ ジャングルポケット(2001) ┃ ┃Never Bend ┃ ┃┃Mill Reef ┃ ┃┃ Magnitude ┃ ┃┃ ミホノブルボン(1992) ┃ ┃Never Say Die ┃ ┃┃Cipriani ┃ ┃┃ ヒカルイマイ(1971) ┃ ┃Princely Gift ┃ ┃┃Tesco Boy ┃ ┃┃ トウショウボーイ ┃ ┃┃ ミスターシービー(1983) ┃ ┃Red God ┃ ┃ Yellow God ┃ ┃ カツトップエース(1981) ┃ ┃ ┃ Nearctic ┃ ┃Northern Dancer ┃ ┃ Kolymsky ┃ ┃ ┃メリーナイス(1987) ┃ ┃ Lyphatd ┃ ┃ ┃Mogami ┃ ┃ ┃ シリウスシンボリ(1985) ┃ ┃ Nijinsky ┃ ┃ ┃Caerleon ┃ ┃ ┃┃フサイチコンコルド(1996) ┃ ┃ ┃マルゼンスキー ┃ ┃ ┃ サクラチヨノオー(1988) ┃ ┃ Nortthern Taste ┃ ┃ ┃ダイナガリバー(1986) ┃ ┃ Sadler's Wells ┃ ┃ Opera House ┃ ┃ メイショウサムソン(2006) ┃ ┃ ┃ Royal Charger ┃ ┃Turn‐to ┃ ┃ Hail to Reason ┃ ┃ Halo ┃ ┃ ┃Sunday Silence ┃ ┃ ┃ アグネスタキオン ┃ ┃ ┃ ┃ディープスカイ(2008) ┃ ┃ ┃ タヤスツヨシ(1995) ┃ ┃ ┃ スペシャルウィーク(1998) ┃ ┃ ┃ アドマイヤベガ(1999) ┃ ┃ ┃ アグネスフライト(2000) ┃ ┃ ┃ ステイゴールド ┃ ┃ ┃ ┃オルフェーヴル(2011) ┃ ┃ ┃ ネオユニヴァース(2003) ┃ ┃ ┃ ┃ロジユニヴァース(2009) ┃ ┃ ┃ ディープインパクト(2005) ┃ ┃ ┃ ディープブリランテ(2012) ┃ ┃ Roberto ┃ ┃ Brian's Time ┃ ┃ ナリタブライアン(1994) ┃ ┃ サニーブライアン(1997) ┃ ┃ タニノギムレット(2002) ┃ ┃ ウォツカ(2007) ┃ ┃ ┃ Sayajirao ┃ Indiana ┃ タケホープ(1973) ┃ Sickle Unbreakable Polynesian Native Dancer Raise a Native Mr.Prospector Kingmambo King's Best ┃エイシンフラッシュ(2010) キングカメハメハ(2004) |
|
Matchem Conductor Trumpator Sorcerer Comos Humphrey Clinker Melbourne West Australian Australian Spendthrift Hastings Fair Play Man o'War War Relic ┃Relic ┃ Venture ┃ クライムカイザー(1976) 月友 カイソウ(1944) ミハルオー(1948) オートキツ(1955) |
|
Herod Woodpecker Buzzard Castrel ┃Pantaloon ┃ Windhound ┃ Thormanby ┃ Atlantic ┃ Le Sancy ┃ Le Samaritain ┃ Roi Herode ┃ The Tetrarch ┃ Tetratema ┃ Theft ┃ トキノミノル(1951) ┃ ボストニアン(1953) ┃ Selim Sultan Bay Middleton Flying Dutchman Dollar Androcles Cambyse Gardefeu Chouberski Bruleur Ksar Tourbillon Djebel My Babu Milesian Partholon サクラショウリ(1978) シンボリルドルフ(1984) トウカイテイオー(1991) |