
| 年齢 | 職業 | 住所 | 身長 | 体重 | B | W | H | 性向 | 備考 |
| 37歳 | 主婦 | 横浜市 | 150 | 43 | 86 | 59 | 83 | M | |
| 38歳 | 主婦 | 横浜市 | 157 | 47 | 85 | 61 | 88 | M | |
| 33歳 | 会社員 | 船橋市 | 164 | 53 | 86 | 63 | 85 | M | |
| 28歳 | フリー | 世田谷区 | 158 | 45 | 82 | 58 | 80 | M | |
| 25歳 | 食品関係 | 横浜市 | 152 | 46 | 82 | 58 | 86 | M | |
| 40代 | 主婦 | 府中市 | 158 | 46 | 83 | 60 | 85 | M | |
| 40代 | 主婦(事務) | 足立区 | 168 | 47 | 82 | 60 | 85 | M | |
| 25歳 | OL | 台東区 | 160 | 49 | 84 | 60 | 87 | M | |
| 26歳 | 会社員 | 横浜市 | 160 | 47 | 83 | 60 | 82 | M | |
| 28歳 | 受付 | 港区 | 160 | 45 | 84 | 57 | 86 | M | |
| 24歳 | フリーター | 練馬区 | 157 | 47 | 83 | 60 | 83 | M | |
| 35歳 | 自営業 | 大田区 | 160 | 56 | 98 | 66 | 95 | M | |
| 40代 | 主婦 | 所沢市 | 156 | 45 | 85 | 60 | 86 | M | |
| 26歳 | 研究職 | 練馬区 | 163 | 61 | 98 | 65 | 99 | M | |
| 23歳 | 美大生 | 川崎市 | 160 | 48 | 83 | 60 | 86 | M | |
| 29歳 | 英会話講師 | 横浜市 | 163 | 59 | 107 | 65 | 98 | M | |
| 39歳 | 主婦 | 港区 | 163 | 51 | 85 | 61 | 89 | M | |
| 32歳 | 会社員 | 横浜市 | 160 | 55 | 95 | 65 | 95 | M | |
| 28歳 | サービス業 | 浦安市 | 152 | 46 | 86 | 60 | 86 | M | |
| 30歳 | 会社員 | 杉並区 | 158 | 43 | 82 | 58 | 86 | M | |
| 24歳 | 会社員 | 練馬区 | 150 | 40 | 82 | 59 | 80 | M | |
| 24歳 | 介護士 | さいたま市 | 158 | 55 | 82 | 63 | 88 | M | |
| 35歳 | 会社員 | 大田区 | 154 | 48 | 87 | 60 | 88 | M | |
| 38歳 | 団体職員 | 世田谷区 | 158 | 50 | 85 | 60 | 92 | M |

![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地:東京都荒川区 Copyright 2003 TAKA All Rights Reserved |