更新:2001/6/24
| 年 | 商品名 | 規格 | 形状 mm | テープ幅 mm(インチ) |
テープ速度 cm/秒 |
録画再生時間 | 解像度 | メーカー |
| 1967- | EVR | CBS | フィルムリール φ178×17 | 8.75 | 15.24 | カラー25分、白黒50分 | 米CBS | |
| 1969- | 統一1型規格(白黒) | CP-504 | オープンリール | 12.7(1/2) | 19.5 | 60分(7号テープ) | 白黒300本 | 各社 |
| 1969- | U-matic | U-matic | カセット 221×140×30 | 19.0(3/4) | 9.53 | 最大60分 | SONY | |
| 1971/7- | 統一1型規格(カラー) | CP-507 | オープンリール | 12.7(1/2) | 19.5 | カラー230本 | 各社 | |
| U-VCR | U-matic | カセット | 19.0(3/4) | 9.53 | 最大60分 | ビクター | ||
| U-VISION | U-matic | カセット | 19.0(3/4) | 9.53 | 最大60分 | 白黒300本、カラー230本 | ナショナル | |
| α-VISION | CP-508 | カートリッジ 128×130×29 | 12.7(1/2) | 19.05 | 最大30分 | ナショナル | ||
| 1975- | ベータ | カセット | 4.0 | SONY他 | ||||
| 1975- | VHS | カセット | ビクター | |||||
| 1980- | 8mm | カセット | SONY | |||||
| 1982- | VHS-C | カセット |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| EVR | カートリジッジ(CP-508) | U-matic |